↓ RETROUVEZ LES MEILLEURS PRIX ↓
Comment utiliser
un coupon réduction?
How to use a discount coupon?
” Certains liens sont susceptibles d’être affiliés. En tant que partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises. “
Puissance de sortie sinusoïdale pure de 3200 W avec une puissance de crête de 6400 W
Fournissant une puissance de sortie CA continue de 3 200 W et une puissance de crête allant jusqu’à 6 400 W, cette station d’alimentation alimente sans problème les appareils énergivores, les outils électriques et les appareils électroniques sensibles. La technologie SmartDrive avancée garantit une sortie sinusoïdale pure ultra-stable avec un taux de distorsion harmonique (THD) inférieur à 1,5 %, assurant une alimentation sûre et fiable pour la maison, les camping-cars, les activités de plein air et les situations d’urgence.
Recharge ultra-rapide en 1,5 heure avec 3 options de charge flexibles
Grâce à sa technologie de charge rapide bidirectionnelle de 1 800 W, la batterie se recharge de 0 % à 100 % en seulement 1,5 heure et atteint 80 % en 60 minutes. Compatible avec la charge sur secteur, l’énergie solaire jusqu’à 1 000 W et la charge sur véhicule 12 V, elle vous offre une énergie fiable où que vos aventures vous mènent.
Batterie LiFePO4 de qualité pour véhicules électriques avec une durée de vie de plus de 4000 cycles
Conçue avec des cellules LiFePO4 de qualité automobile supérieure, elle offre plus de 4 000 cycles de charge et jusqu’à 10 ans de performances fiables. Son système de gestion de batterie (BMS) intelligent à double cœur assure une protection complète contre la surcharge, la décharge excessive, la surchauffe, les courts-circuits, les surintensités et les anomalies de tension.
Conversion d’énergie à haut rendement et alimentation simultanée de 16 appareils
Doté d’un contrôleur de charge solaire MPPT à 99,9 % et d’une efficacité de charge pouvant atteindre 95 %, ce système optimise la consommation d’énergie tout en minimisant les pertes. Ses multiples ports de sortie permettent d’alimenter simultanément jusqu’à 16 appareils, des réfrigérateurs et cafetières aux ordinateurs portables, drones et appareils mobiles.
Alimentation de secours EPS de 10 ms et fonctionnement ultra-silencieux
La fonction EPS intégrée bascule automatiquement sur l’alimentation de secours en moins de 10 ms en cas de coupure de courant, assurant ainsi le fonctionnement continu des appareils essentiels. En mode de charge silencieux, le niveau sonore est de seulement 35 dB, ce qui la rend idéale pour une utilisation en intérieur, en camping, en camping-car et pendant la nuit.














Spécification
| Marque | IEETek |
| Taper | centrale électrique portable |
| Modèle | P3200 |
| Couleur | Noir |
| Type de batterie | LiFePO₄ |
| Capacité de la batterie | 2048 Wh |
| Tension nominale de la batterie | 51,2 V |
| Plage de tension d’entrée de la batterie | 40–60 V |
| Courant de charge nominal | 50A |
| Courant de décharge nominal | 70A |
| Courant de décharge maximal | 90A |
| Cycle de vie | Plus de 4000 cycles (à 25 °C, décharge de 0,5 C, profondeur de décharge de 80 %) |
| Puissance de charge CA | 1800W |
| Tension d’entrée CA | 220/230/240 Vca |
| Plage de tension d’entrée CA | 180–260 V |
| Fréquence d’entrée CA | 50 Hz |
| Plage de fréquences d’entrée CA | 45–55 Hz |
| Facteur de puissance | >0,99 |
| Puissance d’entrée de charge maximale pour voiture | 120 W |
| Puissance solaire maximale absorbée | 1000W |
| Plage de tension d’entrée CC | 12–80 V |
| Courant d’entrée CC/PV max. | 16A |
| Puissance de sortie CA nominale | 3200W |
| Puissance de surtension | 6400W |
| Tension de sortie CA | 220/230/240 Vca |
| Fréquence de sortie CA | 50 Hz |
| Courant de sortie CA nominal | 14,5 A / 13,9 A / 13,3 A |
| THD | <1,5% |
| Sortie USB-C1 / USB-C2 | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (100W Max) |
| Sortie simultanée USB-C1 + USB-C2 | 5 V/3 A chacun |
| Sortie USB-C3 / USB-C4 | 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,5 A, 15 V/2 A, 20 V/1,5 A (30 W maximum) |
| Sortie USB-A1 / USB-A2 / USB-A3 / USB-A4 | 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A (36 W maximum) |
| Sortie simultanée USB-C3 + USB-A2 | 5 V/3 A chacun |
| Sortie simultanée USB-C4 + USB-A1 | 5 V/3 A chacun |
| Sortie simultanée USB-A3 + USB-A4 | 5 V/3 A chacun |
| Sortie port de voiture | 13,2 V/10 A |
| Sortie DC5525 (2 ports) | 13,2 V/8 A |
| Abri voiture + Puissance de sortie totale DC5525 | 132 W max. |
| Efficacité de conversion de la batterie en courant alternatif | 94% |
| Efficacité de charge du courant alternatif vers la batterie | 94% |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par air forcé |
| Température de fonctionnement | Chargement : 0–40 °C ; Décharge : -15–40 °C |
| Humidité de fonctionnement | 0–95 % HR (sans condensation) |
| Indice de protection contre les infiltrations | IP20 |
| Niveau sonore | <65 dB |
| Connectivité sans fil | Wi-Fi / Bluetooth |
| Puissance de la lumière LED | 3W |
| Poids du produit | 24,35 kg |
| Poids du colis | 28 kg |
| Dimensions du produit (L x l x H) | 445×298×367mm |
| Dimensions de l’emballage (L x l x H) | 540×379×439 mm |
| Contenu de l’emballage | 1 x Station d’alimentation portable P3200, 1 x Câble de charge secteur, 1 x Câble de charge pour voiture, 1 x Câble de charge solaire, 1 x Manuel d’utilisation |





