↓ RETROUVEZ LES MEILLEURS PRIX ↓
Comment utiliser
un coupon réduction?
How to use a discount coupon?
” Certains liens sont susceptibles d’être affiliés. En tant que partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises. “
Conception de lumière latérale colorée
Le KuKirin T3 est équipé d’une barre lumineuse latérale multicolore avec plusieurs modes : lumière fixe, dégradé de couleurs et animation dynamique, créant un effet lumineux personnalisé. Éblouissez les rues, de jour comme de nuit, et mettez en valeur votre style de conduite.
Projection de feu arrière Blue Wing
Les deux projecteurs rétroprojecteurs diffusent un motif bleu « ailes d’ange ». Cet éclairage reconnaissable entre mille améliore la visibilité nocturne et ajoute une touche d’élégance unique.
Moteur haute efficacité de 800 W
Équipé d’un moteur à propulsion arrière haute performance de 800 W, il maîtrise aisément les terrains urbains complexes et les trajets quotidiens. Son rendement élevé assure un faible niveau sonore et une grande stabilité, offrant un équilibre parfait entre puissance et confort.
Batterie 48V 15Ah
Une autonomie mesurée de 58 kilomètres (à vitesse moyenne avec une charge de 120 kg) couvre un large éventail de cas d’utilisation, notamment les déplacements urbains, les déplacements scolaires et les courts trajets.
Jusqu’à 45 km/h
Par rapport aux vélos de banlieue standard, le KuKirin T3 offre une limite de vitesse plus élevée, permettant aux utilisateurs avancés d’ajuster leur rythme de conduite et d’obtenir à la fois efficacité et plaisir.
Assurer la sécurité
L’intégration de panneaux réfléchissants des deux côtés du poteau améliore la visibilité latérale la nuit et, associée à un feu d’avertissement arrière haute luminosité, améliore la sécurité de conduite sous plusieurs angles.


























Spécification
| Général | Marque : Kukirin |
| Paramètre de base | Charge maximale : 120 kg Vitesse : 45 km/h 0 vitesse, 1ère, 2ème, 3ème : 6 km/h, 15 km/h, 30 km/h, 47 km/h 0 vitesse, 1ère, 2ème, 3ème (charge de 75 kg) : 6 km/h, 15 km/h, 30 km/h, 45 km/h Kilométrage : 58 km Capacité d’escalade : pente ≤ 20° Système de freinage : frein à disque avant et arrière et frein à main Distance de freinage : 5-12 m Niveau d’étanchéité : IP54 Matériau du cadre : alliage d’aluminium + fer |
| Moteur | Type de moteur : Moteur à courant continu sans balais à effet Hall (traction simple sur roue arrière) Tension : 48 V Mode d’accélération : onde sinusoïdale Puissance nominale : 800 W Puissance maximale instantanée : 1000 W Couple de sortie maximal : 26 N.M/S |
| Batterie | Modèle de batterie : batterie au lithium 18650 Tension de la batterie : 48 V Capacité d’une cellule unique : 2600 mAh Capacité de la batterie : 15,6 Ah Consommation électrique standard : 0,52 kW.h Système de protection de la batterie : carte de protection de la batterie (BMS) |
| Chargeur | Tension d’entrée : 100-240 VCA ~ 50/60 Hz Courant d’entrée : 2,5 A max. Tension de sortie : 54,6 V Courant de sortie : 2 A Temps de charge : 7-8h |
| Système d’amortisseur | Amortisseur avant : Amortisseur à ressort Amortisseur arrière : Amortisseur à ressort |
| Système d’éclairage | Type de phare : LED Puissance des phares : 6 W Angle d’éclairage des phares : 45° Zone d’éclairage des phares : 5㎡ Clignotant : Oui Feu arrière : Oui, les feux arrière sont allumés lorsque le phare est allumé, les feux arrière clignotent lors du freinage. |
| Pneu | Taille : 10 pouces Type : Pneu à vide Pression optimale des pneus : 300-350 kPa (50 p.si) |
| Instrument | Type : LED Réglage de la fonction : 2. Bouton RVB : 3. Bouton M : 4. et clignotants à droite : |
| Poids et taille | Poids du produit : 25,5 kg Poids du colis : 30,5 kg Dimensions du produit (L x l x H) : 1 230 x 640 x 1 260 mm (déplié) Dimensions du produit (L x l x H) : 1 230 x 640 x 620 mm (plié) Dimensions du colis (L x l x H) : 1250 x 250 x 620 mm |
| Contenu du colis | 1 x Scooter électrique |





