Description
↓ RETROUVEZ LES MEILLEURS PRIX ↓
Les pneus pneumatiques de 10 pouces aident les cyclistes à rouler en douceur.
Le système innovant à double rotation, conforme à la norme EN17128, libère les utilisateurs du pré-assemblage et permet un stockage pratique.
La batterie au lithium haute capacité 48V 12.5Ah prend en charge une autonomie allant jusqu’à 65 km, avec max. la vitesse à 25km/h
BMS Système de gestion de batterie, la sécurité est toujours notre priorité absolue.
Moteur brushless 500W Le moteur sans balai de 500 W de haute qualité fournit une puissance stable et puissante, permettant au scooter électrique de grimper jusqu’à 25 % d’inclinaison.
Freinage double L’E-ABS avant et le frein à disque arrière permet d’atteindre une courte distance d’arrêt et permet ainsi aux cyclistes une conduite sûre en cas d’urgence.
Passé US CQC, WEEE, UN38.3, UL2272, RoHS, MSDS, BS EN ISO 1210_2010, BS EN17128 Certifications, c’est un produit de sécurité.
(*NAVEE N65 ne possède pas les certifications CoC, ABE)
Spécification
Risque lié | NAVÉE | |
Modèle | N65 | |
Informations sur le forfait | Gamme | 1280*220*510mm |
GW | 27 kg | |
Spécification | Taille déployée | 1190 * 510 * 1220 millimètres |
Taille pliée | 1210*205*460mm | |
NO | 23,5 kg | |
Largeur du guidon | tampon cire laiton | |
Hauteur du châssis | tampon cire laiton | |
Largeur de la plaque | tampon cire laiton | |
Charge maxi | 120kg | |
Résistance à l’eau | IPX4 | |
Matières | Acier à haute teneur en carbone + alliage d’aluminium + alliage de magnésium | |
Vitesse KM/H | Mode marche : 6km/h | |
Niveau 1 : 15 km/h | ||
Niveau 2 : 20 km/h | ||
Niveau 3 : 25 km/h | ||
Mode de déverrouillage rapide : aucun | ||
Frein | Frein électrique avant et frein à disque arrière | |
pente | 25 % | |
Kilométrage maximum | 65 km | |
Distance de freinage-M (25-0) | 5m | |
Vitesse Maximale | 25km/h | |
Moteur | Puissance nominale | 500W |
Tension | 48V | |
Ins. Puissance maximale | 900W | |
Batterie | Compétences | 600Wh |
Tension | 48V 12.5A | |
Temps de charge | 7h | |
Système BMS | Oui | |
Lumière LED avant | Qté de poutre | 1 |
Puissance | 1.8W | |
Angle de faisceau | 120° | |
Chargeur | Tension d’entrée | 100-240V |
Courant d’entrée | 3A | |
Tension de sortie | 54.6V | |
Courant de sortie | 2A | |
Tube interne | Gamme | 10 « * 3 » |
Taper | Pneumatique | |
Matières | Caoutchouc | |
pneu | Gamme | 10 « * 3 » |
Taper | Pneumatique | |
Meilleur | 210KPA / 30PSI | |
Matières | Caoutchouc | |
Frein à disque | Diamètre extérieur | tampon cire laiton |
Diamètre intérieur | tampon cire laiton | |
Écran | Taper | Affichage LED |
Afficher le contenu | Puissance de sortie et récupération ; La vitesse; Equipement; Eclairage; Batterie ; Kilométrage ; Tension; Bluetooth; Suivi des erreurs | |
APPLICATION | Nom de l’application | Allez Navée |
Fonction 1 | Connexion Bluetooth | |
Fonction 2 | Vitesse, mode, kilométrage, capacité de la batterie | |
Fonction 3 | Activer/désactiver le mode croisière | |
Fonction 4 | Activer/désactiver le mode de récupération de la batterie | |
Fonction 5 | MPH et MILLE | |
Fonction 6 | Paramètres de langue | |
Fonction 7 | Verrouillé et déverrouillé | |
Fonction 8 | Suivi des erreurs | |
Autres fonctions | Mode croisière | assurez-vous que l’application active le mode croisière. Maintenez la vitesse et autorisez l’accélérateur jusqu’à 5 secondes, puis activez le mode croisière. Freinez ou modifiez la vitesse, puis désactivez le mode croisière. |
Contenu de l’emballage | 1 x Trottinette électrique | |
1 x mode d’emploi | ||
1 chargeur | ||
1 clé M4 | ||
1 clé M5 |